色々な前歯の被せ物(自費)
むし歯などの治療で削った歯に被せる物をクラウンと言います。
素材や価格は様々で最近は特に周りの歯に馴染む色合いの被せ物を選択される方が増えています。
硬質レジン前装冠 | 総合ランクC | ![]() |
|
---|---|---|---|
人目に見える前面は白いプラスチックの素材を使用し、後ろ側と内側の人目につかない部分は保険が適応される金属を使用している素材です。長く使用すると変色してきます。 | |||
素材 | プラスチック + 金属 | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★審美性にかける | ||
耐変性 | ★★★★★長年による使用で、着色や変色がある | ||
治療費 | 健康保険制度に基づく一部負担金 |
ホワイトクラウン | 総合ランクB | ![]() |
|
---|---|---|---|
内側は金属でできており、その上にセトモノを焼き付けた白いかぶせ物です。つや感はメタルボンドに近いのですが、色合いに制限があります。強度はあるので、かけにくいのも特徴で、比較的人気がある被せ物です。 | |||
素材 | セトモノ + 専用金属 | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★つや感はあるが、色がある程度限定される | ||
耐変性 | ★★★★★着色・変色なし | ||
治療費 | 73,700円 (税込) |
メタルボンドクラウン | 総合ランクA | ![]() |
|
---|---|---|---|
ホワイトクラウン同様に金属の上にセトモノを焼き付けた白い被せ物です。金属の部分を最小限に抑えているためつや感や色合いは自然な歯に近く、耐久性も高いため人気の被せ物です。 |
|||
素材 | セトモノ + 専用金属 | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★隣の天然歯とほぼ同じでつや感がある | ||
耐変性 | ★★★★★着色・変色なし | ||
治療費 | 121,000円(税込) |
ジルコニアクラウン | 総合ランクS | ![]() |
|
---|---|---|---|
金属を一切使用せず、セトモノだけで作成する白い被せ物です。 体に優しく、金属アレルギーを心配される方、もしくは金属アレルギーになるリスクを避けたい方にはおすすめです。色合いもハイブリッドやメタルボンドよりも自然歯に近く、かつ長年使用しても変色することはありません。最も自然な被せ物と言えます。 |
|||
素材 | ジルコニア | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★隣の天然歯とほぼ同じでつや感がある | ||
耐変性 | ★★★★★着色・変色なし | ||
治療費 | 154,000円(税込) |
色々な奥歯の被せ物
メタルボンドクラウン | 総合ランクA | ![]() |
|
---|---|---|---|
ホワイトクラウン同様に金属の上にセトモノを焼き付けた白い被せ物です。金属の部分を最小限に抑えているためつや感や色合いは自然な歯に近く、耐久性も高いため人気の被せ物です。 | |||
素材 | セトモノ + 専用金属 | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★隣の天然歯とほぼ同じでつや感がある | ||
耐変性 | ★★★★★着色・変色なし | ||
治療費 | 121,000円(税込) |
ジルコニアクラウン | 総合ランクS | ![]() |
|
---|---|---|---|
金属を一切使用せず、セトモノだけで作成する白い被せ物です。 体に優しく、金属アレルギーを心配される方、もしくは金属アレルギーになるリスクを避けたい方にはおすすめです。色合いもハイブリッドやメタルボンドよりも自然歯に近く、かつ長年使用しても変色することはありません。最も自然な被せ物と言えます。 |
|||
素材 | ジルコニア | ||
強度 | ★★★★★天然歯と同じくらいの硬さ | ||
色調 | ★★★★★隣の天然歯とほぼ同じでつや感がある | ||
耐変性 | ★★★★★着色・変色なし | ||
治療費 | 154,000円(税込) |
ホワイトニング
ホワイトニングの料金はただ今改定中です。
今しばらくお待ちください。
色々な義歯(自費)
入れ歯のことを義歯と言いますが、日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超えていながら、80歳になった時に残っている歯の本数は6本と言われています。
ご存知の通り、入れ歯は歯を失ってしまった方への選択肢として代表的な治療になります。
コンフォート義歯 | 総合ランクB | ![]() |
|
---|---|---|---|
顎と接する部分が柔らかいシリコーンという素材でできています。コンフォートとは快適という意味があり、歯ぐきへの負担を減らしつつ吸着力を高めるため、痛い・噛めない・外れやすいという悩みを抱えている方にはおすすめです。 | |||
素材 | 合成樹脂 + シリコン | ||
強度 | ★★★★★定期的なメンテナンスが必要になる | ||
色調 | ★★★★★熱い冷たいがわかりにくい | ||
耐変性 | ★★★★★外れにくく、痛くない、良く咬める | ||
治療費 | 220,000円(税込) |
ナチュラルデンチャー | 総合ランクA | ![]() |
|
---|---|---|---|
金属を使用しない入れ歯なので、審美面に優れており、見た目を気にされる方にはおすすめです。また、金属アレルギーの方、金属アレルギーのリスクを避けたい方にも適しています。 | |||
素材 | 合成樹脂(ルシトーン FRS) | ||
強度 | ★★★★★非常に柔軟性があるので、破折が少ない | ||
色調 | ★★★★★熱い冷たいがわかりにくい | ||
耐変性 | ★★★★★床が薄く軽い | ||
治療費 | 110,000円~220,000円(税込) |
金属床義歯 | 総合ランクS | ![]() |
|
---|---|---|---|
顎と接する部分が金属でできている入れ歯です。金属を使用することで食事の熱い・冷たいを感じることができるので、他の入れ歯と比べて食事を楽しみたい方におすすめです。金属床義歯は薄く作られることも特徴なので、入れ歯特有の装着時の違和感が少ないことも特徴です。金属を4種類から選ぶことができますが、チタンが特に軽く、体にもなじみやすいです。 | |||
素材 | 合成樹脂 + 金属(コバルト、チタン、ゴールド、自金加金) | ||
強度 | ★★★★★頑丈で壊れにくい | ||
色調 | ★★★★★熱い冷たいが伝わる | ||
耐変性 | ★★★★★床が薄くできるため快適 | ||
治療費 | 330,000円~440,000円(税込) |
小児矯正/成人矯正
小児矯正 / 成人矯正の料金はただ今改定中です。
今しばらくお待ちください。
アンチエイジング
ただいま準備中です。
◆初回(1回)のみ
ヒアルロン酸・プラセンタ・高濃度ビタミンのFULLセットで4,400円(税込)とさせて頂きます。
◆2回目以降
基本(ジェルのみ) 通常9,350円 → 6,050円(税込)
※基本の美容ジェルにはヒアルロン酸・プラセンタ・ビタミンが配合されています。
【オプション】
プラセンタ: 1,100円
ヒアルロン酸: 550円
ビタミン: 550円
FULLでご希望の場合、通常11,000円 → 8,250円 → 7,700円(税込)